LONGWAY, 2018 yılından bu yana, özellikle klozet kapağı ve damper kalıpları olmak üzere plastik enjeksiyon kalıplarının tasarımına ve geliştirilmesine başladı, ileri işleme ekipmanlarımız ve deneyimli Ar-Ge ekibimiz var.
Her sürecin sıkı kontrolü, kalıbın mükemmel kalitesini sağlamaya odaklanmıştır.
LONGWAY Damper Parametre Tablosu | |
Tip | LY-T2301 |
Boyutlar | φ23 |
Standart | NF standardı |
Kabuk Malzemesi | PA66+%30GF (Cam Elyaf Takviyeli Poliamid) |
Şaft | PA66+%50GF |
Açılış ve Kapanış Açısı | -3° ila 110° |
Kapanış Saati | 6 ila 25 saniye |
Dayanıklı Zamanlar | 100.000 döngü |
Zorunlu Zamanlar | 50.000 döngü |
Tork Aralığı | 1,5-4,0 N·m |
Açılış ve Kapanış Döngüsü | Döngü başına 15 saniye (referans) |
Yük | 2,0 N·m |
Sıcaklık | 25±5°C |
Kapanış Süresi Ölçüm Açısı | 70-0° |
Dayanıklılık Sonrası Kapanış Süresi | >3 saniye |
Maksimum Dönme Yönü Açılma Açısı | 40° |
Maksimum Açılma Açısı | 110° |
Adres : No. 9, Renmin East Road, Industrial Concentration Zone, Chenbao Town, Xinghua City, Jiangsu Province
telif hakkı 2023 © Taizhou Longway Kalıplama Teknolojisi Ltd Her hakkı saklıdır . Site haritası | Blog | Xml | Gizlilik Politikası AĞ DESTEKLENİYOR